Цены на лечение
в Стоматологии
Взаимоотношений
Доктора Блюмкина
за 120 секунд
Диагностика
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | от 4 000 до 11 000 руб |
| A06.07.012 | Радиовизиография | 950 руб |
| A06.07.004.001 | Спиральная компьютерная ортопантомография | 2500 руб |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 7700 руб |
| А02.07.011 | Аксиография височно-нижнего челюстного сустава | 34650 руб |
Терапевтический прием
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| А16:07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 11 500 руб |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (SPA-гигиена полости рта Prophylaxis Master (Технология GBT)), 1 посещение | 18 000 руб |
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM-4, 1 визит) | 48 520 руб |
| A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов, 1 зуб) | 5 000 руб |
| А16.07.082 А16.07.030.001 A22.07.004 A16.07.009.002 А16.07.008 А16.07.002 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) одноканального зуба: (обработка кариозной полости, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, наложение девитализирующей пасты, постановка импортного пломбировочного материала из гелиокомпозита/компомера, шлифование, полирование | 20 350 руб |
| А16.07.082 А16.07.030.002 A22.07.004 A16.07.009.002 А16.07.008 А16.07.002 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) двухканального зуба: (обработка кариозной полости, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, наложение девитализирующей пасты, постановка импортного пломбировочного материала из гелиокомпозита/компомера, шлифование, полирование | 31 900 руб |
| А16.07.082 А16.07.030.003 A22.07.004 A16.07.009.002 А16.07.008 А16.07.002 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) трехканального зуба: (обработка кариозной полости, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, наложение девитализирующей пасты, постановка импортного пломбировочного материала из гелиокомпозита/компомера, шлифование, полирование | 42 750 руб |
| А16.07.082 А16.07.030.004 A22.07.004 A16.07.009.002 А16.07.008 А16.07.002 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) четырехканального зуба: (обработка кариозной полости, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, наложение девитализирующей пасты, постановка импортного пломбировочного материала из гелиокомпозита/компомера, шлифование, полирование | 54 900 руб |
| A16.07.082.001/ A16.07.082.002 А16.07.030 A16.07.008.001/ A16.07.008.002 | Лечение осложненного кариеса (периодонтита) одноканального зуба: (Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным, инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, пломбирование корневого канала зуба пастой/пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевым штифтами) | 21 450 руб |
| A16.07.082.001/ A16.07.082.002 А16.07.030 A16.07.008.001/ A16.07.008.002 | Лечение осложненного кариеса (периодонтита) двухканального зуба: (Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным, инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, пломбирование корневого канала зуба пастой/пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевым штифтами) | 35 500 руб |
| A16.07.082.001/ A16.07.082.002 А16.07.030 A16.07.008.001/ A16.07.008.002 | Лечение осложненного кариеса (периодонтита) трехканального зуба: (Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным, инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, пломбирование корневого канала зуба пастой/пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевым штифтами) | 51 500 руб |
| A16.07.082.001/ A16.07.082.002 А16.07.030 A16.07.008.001/ A16.07.008.002 | Лечение осложненного кариеса (периодонтита) четырехканального зуба: (Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным, инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, пломбирование корневого канала зуба пастой/пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевым штифтами) | 70 620 руб |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (I типа) | 16 830 руб |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (II типа) | 18 040 руб |
Пародонтологический прием
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| A22.07.006.002 | Воздействие ультразвуком на область десен. Лечение заболеваний десен с использованием аппарата Вектор, 1 зуб | 2 700 руб |
| A16.07.038.001 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. Открытый кюретаж пародонтальных карманов, 1 зуб | 18 820 руб |
| A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. Закрытый кюретаж пародонтальных карманов, 1 зуб | 5 200 руб |
Хирургический прием
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| А16.07.054.007 А16.07.054.001 А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация (комплекс хирургических манипуляций, установка имплантата "Ankylos" и формирователя десны "Ankylos", производство Германия) | 86 200 руб |
| А16.07.054.007 А16.07.054.002 А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация (комплекс хирургических манипуляций, установка имплантата "Dentium" и формирователя десны "Dentium", производство Южная Корея) | 64 050 руб |
| А16.07.054.007 А16.07.054.011 А16.07.054.012 | Внутрикостная дентальная имплантация (комплекс хирургических манипуляций, установка имплантата "Astra-Tech" и формирователя десны "Astra-Tech", производство Швейцария) | 103 100 руб |
| А16.07.054.007 А16.07.054.013 А16.07.054.014 | Внутрикостная дентальная имплантация (комплекс хирургических манипуляций, установка имплантата "Straumann" и формирователя десны "Straumann", производство Швеция) | 103 100 руб |
| A16.07.001.003.01 | Удаление зуба сложное с разъединением корней, 1 категории | 10 350 руб |
| A16.07.001.003.03 | Удаление зуба сложное с разъединением корней, 3 категории | 20 600 руб |
| А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 1 кат. | 13 750 руб |
| А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 2 кат. | 17 800 руб |
| А16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 3 кат. | 20 600 руб |
| А16.07.024.004 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 4 кат. | 26 300 руб |
| А16.07.024.005 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 5 кат. | 34 100 руб |
Восстановление зубного ряда
по системе "All-on-4" ("Все-на-4х")
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| Dentium (Южная Корея) | ||
| A16:07.054.013 | Комплекс хирургических манипуляций для дентальной имплантации (установка 4х имплантатов Dentium, удаление зубов, анестезия, швы (без учета самих имплантатов) | 234 300 руб |
| A16:07.006.013.00 | Элементы протезирования имплантата Dentium при протезировании на "All-on-4" | 37 000 руб |
| A16:07.054.010.00 | Система дентальной имплантации Dentium на "all-on-4" (4 имплантата) и постоперационное ведение | 40 700 руб |
| A16:07.023.004.01 | Протезирование зубов временным протезом (1 челюсть) с опорой на 4-х имплантатах Dentium | 162 000 руб |
| Straumann (Швейцария) \ Astra-Tech (Швеция) | ||
| A16:07.054.013 | Комплекс хирургических манипуляций для дентальной имплантации (установка 4х имплантатов Straumann\Astra-Tech, удаление зубов, анестезия, швы (без учета самих имплантатов) | 341 000 руб |
| A16:07.006.013.00 | Элементы протезирования имплантата Straumann\Astra-Tech при протезировании на "All-on-4" | 73 700 руб |
| A16:07.054.010.00 | Система дентальной имплантации Straumann\Astra-Tech на "all-on-4" (4 имплантата) и постоперационное ведение | 93 500 руб |
| A16:07.023.004.01 | Протезирование зубов временным протезом (1 челюсть) с опорой на 4-х имплантатах Straumann\Astra-Tech | 170 000 руб |
Ортопедический прием
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| А02.07.010 | Снятие оттиска с одной челюсти | От 2 100 до 2 970 руб |
| А02.07.010.003 | Массой из А-силикона | 4 280 до 4 500 руб |
| А02.07.010.004 | Массой из С-силикона | 4 280 до 4 500 руб |
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (стандартная эстетика) | от 58 800 руб |
| А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (индивидуальная эстетика) | от 78 300 руб |
| А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (стандартная эстетика) | от 65 300 руб |
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | от 72 000 руб |
| А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на циркониевом абатменте | от 78 300 руб |
| А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (из материала Имакс или диоксида циркония) | от 58 800 руб |
| А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (из материала Имакс) | от 72 000 руб |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой постоянной (материал Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой) | от 60 700 руб |
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | от 46 000 руб |
| А16.07.035.001 | Протезирование зубов частично съемными пластиночными протезами (Акрил) (1 челюсть) | от 56 700 руб |
| А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | от 85 000 руб |
Ортодонтический прием
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение на капах, короткий курс) | 357 500 руб |
| A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение на капах I степени сложности) | 478 500 руб |
| A16.07.047.004 | "Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение на капах II степени сложности)" | 566 500 руб |
| A16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение пациентов с проблемами ВНЧС ("Flexiligner"/"3DSmile") | 695 000 руб |
| A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (I категория сложности, металлическая система) | 246 400 руб |
| A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (II категория сложности,металлическая система) | 272 800 руб |
| A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (III категория сложности, металлическая система) | 313 500 руб |
| A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (IV категория сложности, металлическая система) | 354 750 руб |
| A16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (комбинированная с применением керамической и металлической систем) | 368 500 руб |
| A16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (II категория сложности, керамическая система) | 341 000 руб |
| A16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (III категория сложности, керамическая система) | 368 500 руб |
| A16.07.048.013 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (IV категория сложности, керамическая система) | 409 200 руб |
| Специальные условия для сотрудников ООО "Уралсиб" | ||
| Категория Esthetic | 1 коррекция в течение 12 месяцев | 250 000₽ |
| Категория Simple | 2 коррекции в течение 36 месяцев, (13 до 26 флексов) | 290 000₽ |
| Категория Pro | 4 коррекции в течение 60 месяцев, (от 27 флексов и более) | 350 000₽ |
| В каждый кейс входит: (1) первичное сканирование (первичное снятие слепков), (2) составление цифрового плана лечения (орто-чек) в количестве 1 + число коррекций в рамках кейса, (3) визиты к врачу в течение всего срока лечения. Любые дополнительные услуги/работы/товары в рамках кейса в данный прайс-лист не включены и подлежат отдельной оплате. | ||
Детская стоматология
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| А16:07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у пациентов с молочным/сменный прикус | 8 000 руб |
| А16:07.051.001 | SPA-гигиена полости рта Prophylaxis Master (Технология GBT) для пациентовс молочным\сменным прикуса | 12 000 руб |
| А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 8 250 руб |
| А16.07.002.002 | Лечение кариеса молочного зуба | от 7 150 руб |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | от 6 160 руб |
| A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Лечение на капах FlexiLigner. Детское лечение. | от 325 000 руб |
| А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление ортодонтической пластинки сложной конструкции. (1 челюсть) | от 32 800 руб |
специалистов по цене одной
+ выгодный план лечения





















