Цены на лечение
в Стоматологии
Взаимоотношений
Доктора Блюмкина
за 120 секунд
Диагностика
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | от 3000 до 5000 руб |
| А06.07.012 | Радиовизиография | 850 руб |
| А06.07.004 | Ортопантомография | 2200 руб |
| А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 7000 руб |
| А02.07.011 | Аксиография височно-нижнего челюстного сустава | 31500 руб |
Терапевтический прием
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление твердых зубных отложений ультразвуком, удаление мягких зубных отложений AirFlow, полировка, защита от кариеса) | 10 500 руб |
| SPA-гигиена полости рта Prophylaxis Master (Технология GBT) | 16 500 руб | |
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 44 100 руб |
| А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 4 500 руб |
| А16.07.082 А16.07.030.001 A22.07.004 A16.07.009.002 А16.07.008 А16.07.002 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) одноканального зуба: (обработка кариозной полости, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, наложение девитализирующей пасты, постановка импортного пломбировочного материала из гелиокомпозита/компомера, шлифование, полирование | 18 500 руб |
| А16.07.082 А16.07.030.002 A22.07.004 A16.07.009.002 А16.07.008 А16.07.002 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) двухканального зуба: (обработка кариозной полости, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, наложение девитализирующей пасты, постановка импортного пломбировочного материала из гелиокомпозита/компомера, шлифование, полирование | 29 000 руб |
| А16.07.082 А16.07.030.003 A22.07.004 A16.07.009.002 А16.07.008 А16.07.002 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) трехканального зуба: (обработка кариозной полости, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, наложение девитализирующей пасты, постановка импортного пломбировочного материала из гелиокомпозита/компомера, шлифование, полирование | 38 850 руб |
| А16.07.082 А16.07.030.004 A22.07.004 A16.07.009.002 А16.07.008 А16.07.002 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) четырехканального зуба: (обработка кариозной полости, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, наложение девитализирующей пасты, постановка импортного пломбировочного материала из гелиокомпозита/компомера, шлифование, полирование | 49 900 руб |
| A16.07.082.001/ A16.07.082.002 А16.07.030 A16.07.008.001/ A16.07.008.002 | Лечение осложненного кариеса (периодонтита) одноканального зуба: (Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным, инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, пломбирование корневого канала зуба пастой/пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевым штифтами) | 19 500 руб |
| A16.07.082.001/ A16.07.082.002 А16.07.030 A16.07.008.001/ A16.07.008.002 | Лечение осложненного кариеса (периодонтита) двухканального зуба: (Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным, инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, пломбирование корневого канала зуба пастой/пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевым штифтами) | 32 250 руб |
| A16.07.082.001/ A16.07.082.002 А16.07.030 A16.07.008.001/ A16.07.008.002 | Лечение осложненного кариеса (периодонтита) трехканального зуба: (Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным, инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, пломбирование корневого канала зуба пастой/пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевым штифтами) | 46 800 руб |
| A16.07.082.001/ A16.07.082.002 А16.07.030 A16.07.008.001/ A16.07.008.002 | Лечение осложненного кариеса (периодонтита) четырехканального зуба: (Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным, инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, пломбирование корневого канала зуба пастой/пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевым штифтами) | 64 200 руб |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (I типа) | 15 300 руб |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (II типа) | 16 400 руб |
Пародонтологический прием
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (на аппарате Vector) | 2 450 руб |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 16 200 руб |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4 725 руб |
Хирургический прием
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| А16.07.054.007 А16.07.054.001 А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация (комплекс хирургических манипуляций, установка имплантата "Ankylos" и формирователя десны "Ankylos", производство Германия) | 78 050 руб |
| А16.07.054.007 А16.07.054.002 А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация (комплекс хирургических манипуляций, установка имплантата "Dentium" и формирователя десны "Dentium", производство Южная Корея) | 57 900 руб |
| А16.07.054.007 А16.07.054.011 А16.07.054.012 | Внутрикостная дентальная имплантация (комплекс хирургических манипуляций, установка имплантата "Astra-Tech" и формирователя десны "Astra-Tech", производство Швейцария) | 90 350 руб |
| А16.07.054.007 А16.07.054.013 А16.07.054.014 | Внутрикостная дентальная имплантация (комплекс хирургических манипуляций, установка имплантата "Straumann" и формирователя десны "Straumann", производство Швеция) | 90 350 руб |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 9 400 руб |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 18 700 руб |
| А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 1 кат. | 12 500 руб |
| А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 2 кат. | 16 200 руб |
| А16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 3 кат. | 18 700 руб |
| А16.07.024.004 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 4 кат. | 23 900 руб |
| А16.07.024.005 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 5 кат. | 31 000 руб |
Восстановление зубного ряда
по системе "All-on-4" ("Все-на-4х")
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| Dentium (Южная Корея) | ||
| A16:07.054.013 | Комплекс хирургических манипуляций для дентальной имплантации (установка 4х имплантатов Dentium, удаление зубов, анестезия, швы (без учета самих имплантатов) | 213 000 руб |
| A16:07.006.013.00 | Элементы протезирования имплантата Dentium при протезировании на "All-on-4" | 33 600 руб |
| A16:07.054.010.00 | Система дентальной имплантации Dentium на "all-on-4" (4 имплантата) и постоперационное ведение | 37 000 руб |
| A16:07.023.004.01 | Протезирование зубов временным протезом (1 челюсть) с опорой на 4-х имплантатах Dentium | 153 700 руб |
| Straumann (Швейцария) \ Astra-Tech (Швеция) | ||
| A16:07.054.013 | Комплекс хирургических манипуляций для дентальной имплантации (установка 4х имплантатов Straumann\Astra-Tech, удаление зубов, анестезия, швы (без учета самих имплантатов) | 310 000 руб |
| A16:07.006.013.00 | Элементы протезирования имплантата Straumann\Astra-Tech при протезировании на "All-on-4" | 67 000 руб |
| A16:07.054.010.00 | Система дентальной имплантации Straumann\Astra-Tech на "all-on-4" (4 имплантата) и постоперационное ведение | 85 000 руб |
| A16:07.023.004.01 | Протезирование зубов временным протезом (1 челюсть) с опорой на 4-х имплантатах Straumann\Astra-Tech | 160 650 руб |
Ортопедический прием
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| А02.07.010 | Снятие оттиска с одной челюсти | От 1 950 до 2 700 руб |
| А02.07.010.003 | Массой из А-силикона | 4 080 руб |
| А02.07.010.004 | Массой из С-силикона | 4 080 руб |
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (стандартная эстетика) | от 56 000 руб |
| А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (индивидуальная эстетика) | от 74 500 руб |
| А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (стандартная эстетика) | от 62 200 руб |
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | от 68 250 руб |
| А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на циркониевом абатменте | от 74 500 руб |
| А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (из материала Имакс или диоксида циркония) | от 56 000 руб |
| А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (из материала Имакс) | от 68 250 руб |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой постоянной (материал Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой) | от 57 750 руб |
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | от 43 600 руб |
| А16.07.035.001 | Протезирование зубов частично съемными пластиночными протезами (Акрил) (1 челюсть) | от 54 000 руб |
| А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | от 81 000 руб |
Ортодонтический прием
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение на капах, короткий курс) | 325 000 руб |
| A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение на капах I степени сложности) | 435 000 руб |
| A16.07.047.004 | "Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение на капах II степени сложности)" | 515 000 руб |
| A16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение пациентов с проблемами ВНЧС ("Flexiligner"/"3DSmile") | 650 000 руб |
| A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (I категория сложности, металлическая система) | 224 000 руб |
| A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (II категория сложности,металлическая система) | 248 000 руб |
| A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (III категория сложности, металлическая система) | 285 000 руб |
| A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (IV категория сложности, металлическая система) | 322 500 руб |
| A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (I категория сложности, сапфировая система) | 260 000 руб |
| A16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (II категория сложности, сапфировая система) | 335 000 руб |
| A16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (III категория сложности, сапфировая система) | 360 000 руб |
| A16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (комбинированная с применением керамической и металлической систем) | 335 000 руб |
| A16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (II категория сложности, керамическая система) | 310 000 руб |
| A16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (III категория сложности, керамическая система) | 335 000 руб |
| A16.07.048.013 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (IV категория сложности, керамическая система) | 372 000 руб |
| Специальные условия для сотрудников ООО "Уралсиб" | ||
| Категория Esthetic | 1 коррекция в течение 12 месяцев | 250 000₽ |
| Категория Simple | 2 коррекции в течение 36 месяцев, (13 до 26 флексов) | 290 000₽ |
| Категория Pro | 4 коррекции в течение 60 месяцев, (от 27 флексов и более) | 350 000₽ |
| В каждый кейс входит: (1) первичное сканирование (первичное снятие слепков), (2) составление цифрового плана лечения (орто-чек) в количестве 1 + число коррекций в рамках кейса, (3) визиты к врачу в течение всего срока лечения. Любые дополнительные услуги/работы/товары в рамках кейса в данный прайс-лист не включены и подлежат отдельной оплате. | ||
Детская стоматология
| Код услуги: | Наименование услуги: | Цена услуги: |
|---|---|---|
| А16:07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у пациентов с молочным/сменный прикус | 7 300 руб |
| А16:07.051.001 | SPA-гигиена полости рта Prophylaxis Master (Технология GBT) для пациентовс молочным\сменным прикуса | 11 000 руб |
| А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 7 500 руб |
| А16.07.002.002 | Лечение кариеса молочного зуба | 7 700 руб |
| А16.07.002.003 | Лечение осложненного кариеса молочного зуба | 9 000 руб |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | от 5 600 руб |
| A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Лечение на капах FlexiLigner. Детское лечение. | 295 500 руб |
| А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление ортодонтической пластинки сложной конструкции. (1 челюсть) | 29 800 руб |
специалистов по цене одной
+ выгодный план лечения





















